| Advisory Schedule | |
| Period 1 | 7:30 - 8:21 |
| Period 2 | 8:27 - 9:18 |
| Period 3 | 9:24 - 10:15 |
| Period 4 | 10:21 - 11:14 |
| Advisory/Support Period 5 | 11:20 - 11:45 |
| Lunch | 11:51 - 12:21 |
| Period 6 | 12:27 - 1:18 |
| Period 7 | 1:24 - 2:15 |
| Period 8 | 2:21 - 3:30 |
| Classic Schedule | |
| Period 1 | 7:30 - 8:26 |
| Period 2 | 8:32 - 9:28 |
| Period 3 | 9:34 - 10:30 |
| Period 4 | 10:36 - 11:35 |
| Lunch | 11:41 - 12:11 |
| Period 6 | 12:17 - 1:13 |
| Period 7 | 1:19 - 2:15 |
| Early Out Schedule | |
| Period 1 | 7:30 - 8:19 |
| Period 2 | 8:25 - 9:14 |
| Period 3 | 9:20 - 10:09 |
| Period 4 | 10:15 - 11:07 |
| Lunch | 11:13 - 11:43 |
| Period 6 | 11:49 - 12:38 |
| Period 7 | 12:44 - 1:35 |
| Period 1 - 7:30 to 9:33 |
|
Period 2 - 9:43 to 11:47
Lunch - 11:53 to 12:13 |